皮托管微压计 测量风管内风速风压风量 风温和环境湿度检测仪
一、产品介绍
YF-2000A系列高精度智能数字微压计,可以使用皮托管测量风管内的风速风压风量,风温和环境湿度。仪器操作简单,可以准确的测量差压和静压,还可以计算风量并具有数据自动记录功能。压力分辨率达到0.01Pa,风量分辨率达到0.01m³/h,风速分辨率0.01m/s。
二、技术参数
型号货号 | 压力量程 | 分辨率 | 风速量程 |
YF-2000A-1 | 0~ ±500.00Pa | 0.01Pa | 1.00~30.00m/s |
YF-2000A-2 | 0~ ± 1000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~40.00m/s |
YF-2000A-3 | 0~ ±2000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~50.00m/s |
YF-2000A-4 | 0~ ±3000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~70.00m/s |
YF-2000A-5 | 0~ ±5000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~90.00m/s |
YF-2000A-6 | 0~ ±6000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~100.00m/s |
YF-2000A-7 | 0~ ±8000.00Pa | 0.01Pa | 1.00~115.00m/s |
YF-2000A-8 | 0~ ±20.00kPa | 0.01Pa | 1.00~180.00m/s |
YF-2000A-9 | 0~ ±30.00kPa | 0.01Pa | 1.00~220.00m/s |
YF-2000A-10 | 0~ ±50.00kPa | 0.01Pa | 1.00~288.00m/s |
YF-2000A-11 | 0~ ±60.00kPa | 0.01kPa | 1.00~300.00m/s |
YF-2000A-12 | 0~ ± 100.00kPa | 0.01Pa | 1.00~400.00m/s |
YF-2000A-13 | 0~ ± 130.00kPa | 0.01Pa | 1.00~465.00m/s |
风速准确度 | ±2.5%读数 | ||
风速分辨率 | 0.01m/s | ||
压力准确度等级 | ±0.5%FS 可定制士 0.1%FS | ||
风量范围 | 0~99999999m³/h | ||
风量分辨率 | 0.01m³/h | ||
内置温度 | -20℃~60℃ | ||
温度精度 | ±1℃,分辨率0.1℃ | ||
外置温度 | -20℃~600℃(选购)注明:探针长度可订制 | ||
内置湿度 | 0-100%RH | ||
湿度精度 | ±3%,分辨率0.1%RH | ||
过载能力 | ≤200%FS | ||
风管尺寸 | 1-700CM | ||
体积流量 | 实际风速、压力、实际风管面积和K系数函数 | ||
数据存储 | 20000 个数据组 | ||
采集间隔 | 1s~1h | ||
电池 | 锂电池220V适配器,连续工作约8小时 | ||
单位 | Pa,kPa,Mpa,bar,psi,mmH2O,mmHg,m/s,ft/s,m³/h,m³/s,m³/m,l/h,l/m,l/s,℃,℉,RH% | ||
仪器外观尺寸 | 190×112×52(mm)(不含凸出部分) | ||
重量 | 仪器重量约550g, 含手提箱和配件重量约1800g | ||
标配 | 主机一台,L型皮托管一支,说明书一份,合格证保修卡一份,软管 2 包(各一米),适配器一个,温度外置探头(含手柄310mm,探针长度180mm),铝合金箱子一个 | ||
选购件 | RS485通信,RS232接口 | ||
三、产品特点
1.采用4.6寸彩色触摸屏;
2.压力、差压、风速、风量、温度、湿度、动压、全压和静压;
3.数据统计功能,计算最大值、最小值、平均值,数据保持锁定功能,清零功能,中英文切换;
4.可记录存储20000笔数据,可查询历史数据,设置平均值的采样时间,设置上下限报警点,仪器上可查询密度表格,能够设置开始记录,停止记录,历史记录,记录带时间和日期标识的数据;
5.可编程皮托管K系数,测量点截面积0.00001~1000m²任意设置,介质密度;
6.可接K型热电偶,(选购)探针长度可以订制;
7.风速探头耐温550度,间隔1000度。

关注微信公众号
400服务热线,专业技术支持
微信同号,快速沟通
提交信息,我们会尽快回复您
扫码添加微信