直读式风速风压仪 压差计 有粉尘环境智能压力风速风量仪
一、产品介绍
DP1000-IIIB精密型风速风量风压仪,适用于各量程范围内的气体的正压、负压和差压及风量的测量,是各环境监测站、实验室、建筑空调供暖、通风、洁净室测试或标定压力的常用仪器,连接皮托管可直读测量气体流速和风量。
二、产品参数
规格 | 压力量程 | 压力分辨率 | 风速范围 | 风速分辨率 |
DP1000-IIIB-1 | -100Pa~+100Pa | 1Pa | 1.00-13.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-2 | -200Pa~+200Pa | 1Pa | 1.00-18.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-3 | -300Pa~+300Pa | 1Pa | 1.00-22.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-4 | -500Pa~+500Pa | 1Pa | 1.00-28.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-5 | -1000Pa~+1000Pa | 1Pa | 1.00-40.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-6 | -2000Pa~+2000Pa | 1Pa | 1.00-57.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-7 | -2500Pa~+2500Pa | 1Pa | 1.00-65.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-8 | -3000Pa~+3000Pa | 1Pa | 1.00-70.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-9 | -5000Pa~+5000Pa | 1Pa | 1.00-90.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-10 | -6000Pa~+6000Pa | 1Pa | 1.00-100.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-11 | -8000Pa~+8000Pa | 1Pa | 1.00-115.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-12 | -9999Pa~+9999Pa | 1Pa | 1.00-130.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-13 | -30kPa~+30kPa | 0.01kPa | 1.00-220.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-14 | -50kPa~+50kPa | 0.01kPa | 1.00-288.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-15 | -80kPa~+80kPa | 0.01kPa | 1.00-365.00m/s | 0.01m/s |
DP1000-IIIB-16 | -99.99kPa~+99.99kPa | 0.01kPa | 1.00-400.00m/s | 0.01m/s |
风量范围 | 0-999999m³/h | |||
过载能力 | ≤200FS% | |||
准确度等级 | 1级 | |||
预热时间 | 1分钟 | |||
电源 | 使用三节5号碱性电池 | |||
重量 | <0.3kg | |||
外形尺寸 | 70×150×30(mm) | |||
标配件 | 主机,5号电池3节,软管1米2包,铝箱。 | |||
选配件 | L型皮托管(无粉尘环境),S型皮托管(有粉尘环境),RS232接口,485通讯接口等;探头可耐温度:550度(长期),1000度(间隔测量)。 | |||
说明 | 型号为DP1000-IIIB,规格后面的数字仅作为配置区分。配置不同价格不同,有需要请联系我们。 | |||
三、产品特点
1.具有中文液晶显示、全中文菜单操作;
2.正压,负压,压差,压力、风压,静压,全压,风速、风量直读;
3.可输入皮托管系数、空气密度风口面积;
4.采用微压力传感器;
5.灵敏按键、手动清零按键、背光控制;
6.多功能、分辨率、精度、稳定性好;
7.具有测量值温度补偿和数值稳定功能;
8.软件可设置上下限报警,带曲线图,查询历史记录。(选配)

关注微信公众号
400服务热线,专业技术支持
微信同号,快速沟通
提交信息,我们会尽快回复您
扫码添加微信