实验室水质浊度悬浮物、余氯、溶解氧、铬、锰、镍、硫酸盐、磷酸盐等多参数测试仪
一、产品介绍
YFZ-0142型多参数水质分析仪,可用于测定饮用水中的浊度、色度、悬浮物、余氯、总氯、化合氯、二氧化氯、溶解氧、氨氮(以 N 计)、亚硝酸盐(以 N 计)、铬、铁、锰、铜、镍、锌、硫酸盐、磷酸盐、硝酸盐氮、阴离子洗涤剂、臭氧等参数,同时保留四个空白,用户可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用。可广泛用于水厂、食品、化工、冶金、环保及制药行业等行业,是实验室常用的设备。
应用光电检测和化学比色测量原理,在一台设备上实现了多参数水质指标的检测,一机多用,降低了用户成本,仪器便携易用。
二、产品参数
检测项目 | 测量范围 | 最小示值 |
余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
余氯(总氯) | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
DPD余氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
DPD总氯 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
臭氧 | 0~2.50mg/L | 0.01mg/L |
二氧化氯 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
低色度 | 0~100.00CU | 0.01CU |
高色度 | 0~500.00CU | 0.01CU |
低氨氮 | 0~10.00mg/L | 0.01mg/L |
高氨氮 | 0~50.00mg/L | 0.01mg/L |
磷酸盐 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
硫酸盐 | 0~300.00mg/L | 0.01mg/L |
溶解氧 | 0~12.00mg/L | 0.01mg/L |
亚硝酸盐 | 0~0.30mg/L | 0.01mg/L |
硝酸盐氮 | 0~20.00mg/L | 0.01mg/L |
阴离子洗涤剂 | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
铬 | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
锰(0.5) | 0~0.50mg/L | 0.01mg/L |
锰(1.0) | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
铁(0.8) | 0~0.80mg/L | 0.01mg/L |
铁(5.0) | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
铜 | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
镍(1.0) | 0~1.00mg/L | 0.01mg/L |
镍(2.0) | 0~2.00mg/L | 0.01mg/L |
锌 | 0~3.00mg/L | 0.01mg/L |
浊度(20) | 0~20.00NTU | 0.01NTU |
浊度(1000) | 0~1000NTU | 0.01NTU |
低悬浮物 | 0~200.00ppm | 0.01ppm |
高悬浮物 | 0~500.00ppm | 0.01ppm |
总磷 | 0~5.00mg/L | 0.01mg/L |
氟化物(电极法) | 0~200.00mg/L | 0.1mg/L |
TDS(笔) | 0-9990ppm | 1ppm |
PH(笔) | 0-14.00PH | 0.1PH |
嗅和味测定装置(滴定法) | ||
留有4个空白位,可根据自己的要求,以百分比的形式标定使用 | ||
精度:≤5%FS(根据检测项目而定) | ||
重复性:≤2%(根据检测项目而定) | ||
三、选配设备
1.总磷消解器(测总磷时用);
2.硫酸盐加热电炉(测硫酸盐时用);
3.总磷消解试管(若客户从本厂购买的消解器,消解管尺寸为18*180mm,圆底)。
四、产品特点
1.快速测量,每种参数检测所需时间短;
2.自动调零,1~5 点自动校准;
3.标准光学玻璃样槽互换性更强;
4.采用半导体发光器,其光源稳定寿命长;
5.存储999次测量数据;
6.日期显示功能,每次存储对应一个日期和时间,方便查询;
7.内置热敏打印机,可打印检测实验结果;
8.全中文菜单,彩色触摸屏、操作简单易懂。

关注微信公众号
400服务热线,专业技术支持
微信同号,快速沟通
提交信息,我们会尽快回复您
扫码添加微信