泵吸式单一气体检测仪 高精度臭氧臭气voc可燃气体一氧化碳检测仪
一、产品介绍
YF-OD-2泵吸式气体检测仪系列是一款反应迅速、检测精准的便携式气体检测仪。仪器内置采样泵,采样速度快,流量大,外形小巧易携带,外壳采用高强度工程塑料,可以满足于各种环境场合的使用。检测的气体类型和量程根据需求而定,为用户提供一个可靠、准确、安全的气体检测方案。
二、产品参数
检测气体 | 单一气体检测,检测气体类型可选(参考页面检测项目表格) |
检测原理 | 催化、电化学、PID、半导体、红外 |
精度 | ≤±3%FS,±5%FS,±10%(视具体传感器而定) |
响应时间 | ≤30s(T90) |
浓度单位 | μmol/mol,ppm,mg/m³等,可一键切换显示,浓度值仪器自动换算。(1μmol/mol=1ppm) |
显示界面 | 气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池电量,报警状态,数据记录状态等 |
数据记录 | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) |
操作语言 | 中英文操作界面,可一键切换 |
报警方式 | 声、光报警,高低报警值可以任意设置 |
电池 | 大容量可充锂电池 |
工作电压 | 3.7VDC |
工作时间 | ≈100个小时(关泵) |
工作温度 | -20℃-50℃,可选配高温探枪,最高可检测1200℃的浓度 |
工作湿度 | 0-95%RH(无凝露)(湿度过高需选择过滤干燥装置) |
外形尺寸 | 206*74*32(mm) |
主机重量 | 300g |
三、产品特点
1.内置大吸力微型泵,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调;
2.自校功能、零点标定功能,温度和压力补偿;
3.两级声光报警,报警点可自行设置;
4.数据传输USB接口,可下载打印存储(选配);
5.可配内置无线通讯模块,用户可实现在电脑网页客户端和手机小程序上实时查看、监控检测数据,进行安全管控(选配);
6.外壳采用高强度工程塑料,坚固,防护好。
四、检测项目
名称 | 分子式 | 检测原理 | 可选量程(未列出量程可与我们沟通定制) |
一氧化碳传感器 | CO | 电化学 | 0-20、50、100、500、1000、 2000、5000、10000、20000ppm |
硫化氢传感器 | H2S | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000、5000、10000ppm |
氧气传感器 | O2 | 电化学 | 0-5%、25%、30%、50%、100%Vol |
可燃气体传感器 | Ex | 催化 | 0-100%LEL、5%Vol |
可燃气体传感器 | Ex | 红外 | 0-5000、10000ppm、5、50、100%Vol、100%LEL |
甲烷传感器 | CH4 | 催化 | 0-100%LEL、5%Vol |
甲烷传感器 | CH4 | 红外 | 0-5000、10000ppm、5、50、100%Vol、100%LEL |
乙烷传感器 | C2H6 | 红外 | 0-5000、10000ppm、5、50、100%Vol、100%LEL |
丙烷传感器 | C3H8 | 红外 | 0-5000、10000ppm、5、50、100%Vol、100%LEL |
氮气传感器 | N2 | 电化学 | 0-100%.Vol |
二氧化碳传感器 | CO2 | 红外 | 0-1000、2000、5000、10000、50000ppm |
二氧化碳传感器 | CO2 | 红外 | 0-10%、20%、50%、100%Vol |
氨气传感器 | NH3 | 电化学 | 0-10、100、200、500、1000、2000、5000ppm |
氢气传感器 | H2 | 电化学 | 0-10、20、500、1000、2000、5000、10000、20000、40000ppm |
氯气传感器 | CL2 | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500 ppm |
甲醛传感器 | CH2O | 电化学 | 0-10、20、50、100、500、1000ppm |
臭氧传感器 | O3 | 电化学 | 0-1、10、20、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
非甲烷总烃 | NMHC | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
氮气传感器 | N2 | 电化学 | 0-100%.Vol |
一氧化氮传感器 | NO | 电化学 | 0-1、10、20、50、100、250、500、1000、2000、5000ppm |
二氧化氮传感器 | NO2 | 电化学 | 0-1、10、20、50、100、250、500、1000、2000、5000ppm |
氮氧化物传感器 | NOX | 电化学 | 0-1、10、20、50、100、250、500、1000、2000、5000ppm |
二氧化硫传感器 | SO2 | 电化学 | 0-1、10、20、50、100、500、1000、2000、5000ppm |
六氟化硫传感器 | SF6 | 红外 | 0-1000、2000ppm |
环氧乙烷传感器 | EO | 电化学 | 0-10、50、100、200、500、1000ppm |
环氧乙烷传感器 | EO | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
氯化氢传感器 | HCL | 电化学 | 0-10、20、50、100、200、500、1000、2000ppm |
磷化氢传感器 | PH3 | 电化学 | 0-5、20、50、100、500、1000、2000、3000ppm |
氰化氢传感器 | HCN | 电化学 | 0-10、50、100ppm |
臭气传感器 | Odor | 半导体 | 0-100、999ppm |
光气传感器 | COCL2 | 电化学 | 0-1、10ppm |
二氧化氯传感器 | CLO2 | 电化学 | 0-1、10、20、50ppm |
硅烷传感器 | SiH4 | 电化学 | 0-1、10、20、50、100ppm |
溴甲烷传感器 | CH3Br | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
溴甲烷传感器 | CH3Br | 红外 | 0-1000、10000、25000ppm、200g/m3 |
溴气传感器 | Br2 | 电化学 | 0-10、50、200、500、1000ppm |
乙炔传感器 | C2H2 | 电化学 | 0-10、100ppm |
乙炔传感器 | C2H2 | 催化 | 0-100%LEL、5%Vol |
二硫化碳传感器 | CS2 | 电化学 | 0-50、100ppm |
乙醛传感器 | C2H4O | 电化学 | 0-10、20、50、100、500、1000、2000ppm |
丙烯腈传感器 | C3H3N | 电化学 | 0-20、50、100ppm |
丁酮传感器 | MEK | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
丙酮传感器 | MDK | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
乙烯传感器 | C2H4 | 电化学 | 0-100、500、1000、2000ppm |
乙烯传感器 | C2H4 | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
异丙醇传感器 | C3H8O | 电化学 | 0-100、1000ppm |
异丙醇传感器 | C3H8O | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
乙醇传感器 | C2H6O | 电化学 | 0-50、100、500、1000ppm |
乙醇传感器 | C2H6O | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
乙醇传感器 | C2H6O | 红外 | 0-5%Vol、100%LEL |
甲醇传感器 | CH4O | 电化学 | 0-50、100、500、1000ppm |
TVOC传感器 | TVOC | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000、10000ppm |
VOC传感器 | VOC | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000、10000ppm |
苯传感器 | C6H6 | 半导体 | 0-50、100ppm |
苯传感器 | C6H6 | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、5000ppm |
甲苯传感器 | C7H8 | 半导体 | 0-50、100ppm |
甲苯传感器 | C7H8 | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、3000、5000ppm |
二甲苯传感器 | C8H10 | 半导体 | 0-50、100ppm |
二甲苯传感器 | C8H10 | PID | 0-1、10、50、100、200、1000、2000、3000、5000ppm |
上表所列为常规气体,未在列表范围之内的气体,如需检测,请联系我们 | |||

关注微信公众号
400服务热线,专业技术支持
微信同号,快速沟通
提交信息,我们会尽快回复您
扫码添加微信