手持式泵吸式臭氧气体检测仪 电化学传感器 便携式空气臭氧测定仪
一、产品介绍
YF-OD-2泵吸式臭氧检测仪,是一款反应迅速、检测精准的气体检测仪,自带内置采样泵,采样速度快,流量大,外形小巧易携带,外壳采用高强度工程塑料,可以满足于各种环境场合的使用。
二、产品参数
检测气体 | 臭氧(O₃) |
检测原理 | 电化学法(高精度电化学臭氧传感器) |
可选量程 | 0-1、10、20、50、100、200、1000、2000、5000ppm(其他量程沟通定制) |
精度 | ≤±3%FS,±5%FS,±10%(视具体传感器而定) |
响应时间 | ≤30s(T90) |
浓度单位 | μmol/mol,ppm,mg/m³等,可一键切换显示,浓度值仪器自动换算。(1μmol/mol=1ppm) |
显示界面 | 气体分子式,浓度单位,测量值,时间,电池电量,报警状态,数据记录状态等 |
数据记录 | USB接口高速数据传输,可下载打印数据(选配) |
操作语言 | 中英文操作界面,可一键切换 |
报警方式 | 声、光报警,高低报警值可以任意设置 |
电池 | 大容量可充锂电池 |
工作电压 | 3.7VDC |
工作时间 | ≈100个小时(关泵) |
工作温度 | -20℃-50℃,可选配高温探枪,最高可检测1200℃的浓度 |
工作湿度 | 0-95%RH(无凝露)(湿度过高需选择过滤干燥装置) |
外形尺寸 | 206*74*32(mm) |
主机重量 | 300g |
三、产品特点
1.内置大吸力微型泵,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调;
2.自校功能、零点标定功能,温度和压力补偿;
3.两级声光报警,报警点可自行设置;
4.数据传输USB接口,可下载打印存储(选配);
5.可配内置无线通讯模块,用户可实现在电脑网页客户端和手机小程序上实时查看、监控检测数据,进行安全管控(选配);
6.外壳采用高强度工程塑料,坚固,防护好。

关注微信公众号
400服务热线,专业技术支持
微信同号,快速沟通
提交信息,我们会尽快回复您
扫码添加微信